人間ドック(自由診療)
- HOME
- 人間ドック(自由診療)
検診および人間ドック(自由診療)は、病気を見つけるだけのものではありません。健康を確認していただき、豊かな健康生活を組み立てていく大事な場所です。そのために当クリニックでは、ライフスタイルや目的別に四つのコースを用意致しました。ご自身にあった検査・検診を選んで、健康生活を送りましょう。極力無駄のない検査にするために、過去の検査結果やご家族の既往歴(かかったことのある病気)をお尋ねし、必要な組み合わせをご提案します。検診の結果を基に、必要な治療や検査の指示と専門医の紹介をさせていただきます。
基本コース
検診Aコース | 検診Bコース | 成人病検診 | 人間ドック(自由診療) | |
---|---|---|---|---|
所要時間 | 1時間 | 1時間 | 3時間 | 3時間 |
費用 | 5,500円 | 11,000円 | 44,000円 | 77,000円 |
※金額費用はすべて税込みです |
コース別受けられる検査一覧
検診A | 検診B | 成人病検診 | 人間ドック(自由診療) | |
---|---|---|---|---|
問診 | ● | ● | ● | ● |
身体測定(BMI)など | ● | ● | ● | ● |
検尿 | ● | ● | ● | ● |
血圧 | ● | ● | ● | ● |
末梢血算 | ● | ● | ● | |
脂質 | ● | ● | ● | |
肝機能3種 | ● | ● | ● | |
感染症 | ● | ● | ||
便潜血 | ● | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | |
糖尿病検査 | ● ※血糖のみ |
● | ● | |
腹部エコー | ● | ● | ||
頭部CT | ● | |||
胃カメラ | ● | ● | ||
頭部・胸部・腹部CT | ● | |||
血管年齢測定 | ● | |||
料金 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥77,000 |
各検査で調べること
問診 | 医師による問診をいたします | |
---|---|---|
身体測定 | 身長、体重、血圧、胸囲、腹囲、視力、血圧を測定します | |
脂質 | 採血 | 採血にてLDL-C・中性脂肪・HDL-Cの値を調べます |
肝機能3種 | GOT・GPT・γ-GPT値を調べます | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸値を調べます | |
感染症 | B型肝炎・C型肝炎・梅毒の有無を調べます | |
末梢血 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数を調べます | |
甲状腺機能検査 | 採血にて甲状腺機能を検査します | |
尿検査 | 尿中の糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・pHを調べます | |
胸部レントゲン | 肺や心臓の状態を調べます | |
心電図 | 不整脈や心臓の機能を調べます | |
リウマチ因子 | 関節リウマチの有無を調べます | |
糖尿病検査 | インスリン・血糖の値・HbA1cを調べます | |
腹部エコー | 腹部の肝臓・胆のう・すい臓・腎臓の異常の有無を調べます | |
甲状腺エコー | 甲状腺を主体とした、画像診断を行います | |
心臓エコー | 心臓の機能、弁膜症の有無などを診断します | |
腹部CT | ヘリカルCTにて腹部の画像診断を行います | |
頭部CT | ヘリカルCTで頭部の画像診断を行います | |
胸部CT | ヘリカルCTで胸部の画像診断を行います | |
胃カメラ | 内視鏡を使い、食道・胃・十二指腸内の異常の有無を調べます | |
大腸カメラ | 内視鏡を使い、直腸・大腸内の異常の有無を調べます(胃カメラと同時には行えません) | |
血管年齢検査 | 頸動脈超音波検査にて動脈硬化の程度(血管年齢)を調べます |
付け加えられるオプション一覧
採血 | 末梢血 | ¥1,980 |
---|---|---|
脂質(中性脂肪・コレステロール) | ¥2,200 | |
肝機能3種 | ¥1,870 | |
腎機能 | ¥1,870 | |
感染症(ワ氏含む) | ¥5,500 | |
リウマチ因子 | ¥1,650 | |
糖尿病検査 | ¥2,200 | |
甲状腺機能検査(簡易) | ¥5,500 | |
甲状腺機能検査(精密) | ¥13,200 | |
心電図 | 安静時12誘導 | ¥1,870 |
24時間ホルター心電図 | ¥18,700 | |
X線検査 | 胸部レントゲン | ¥2,200 |
超音波検査 | 頸動脈(血管年齢測定) | ¥6,600 |
甲状腺 | ¥4,620 | |
乳腺 | ¥4,620 | |
心臓(水曜日以外) | ¥9,240 | |
腹部(肝・胆・膵・腎・脾) | ¥6,600 | |
ヘリカルCT | 頭部 | ¥12,320 |
胸部 | ¥12,320 | |
腹部CT | ¥12,320 | |
内視鏡検査 | 胃内視鏡(生検あり) | ¥28,600 |
(生検なし) | ¥16,500 | |
大腸内視鏡(生検あり) | ¥35,200 | |
(生検なし) | ¥23,100 | |
鎮静加算 検査が楽にできる注射をします | ¥8,360 | |
腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーセット CEA・AFP・CA19-9・フェリチン・SCC抗原 |
¥11,550 |
消化器がん(CEA・CA19-9) | ¥6,930 | |
肝臓がん(CEA・AFP) | ¥6,930 | |
卵巣がん(CA15-3) | ¥4,070 | |
肺がん(シフラ) | ¥4,620 | |
※価格はすべて税込みです |
お問い合わせ
※現在服用しているお薬がありましたら、ご持参ください。
※オプションの追加など、不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
高木クリニック
〒271-0062 千葉県松戸市栄町5-313
TEL:047-364-0979 FAX:047-364-0950
人間ドック予約はこちら